天涯明月刀宠物分布 天刀ol宠物坐标汇总
2015-06-17 15:12:02 | 来源:雾林社 | 作者:辛夷。 | 编辑:辛夷 | 论坛地址给大家汇总的宠物坐标是一个区域,并不是绝对的地点。蓝色名字的为蓝色宠物,紫色的为绝品紫色宠物,黄色的为神品黄色宠物,没有标色暂时不清楚其品质。
本文主要是给大家来介绍一个天刀宠物的分布图,按地图来划分,汇总了不同地图都有哪些宠物。因为时间的原因,宠物肯定不全或者个别信息错误,大家有看到的可以下方回复告知。顺便普及下宠物的刷新时间,绿色6个小时,紫色12个小时,黄色24个小时,时间从捕捉之后开始算起。顺便说一个会影响到刷新的问题,那就是维护。不管是什么维护,都会立即充值宠物的刷新时间。另外,给大家汇总的宠物坐标是一个区域,并不是绝对的地点。蓝色名字的为蓝色宠物,紫色的为绝品紫色宠物,黄色的为神品黄色宠物,没有标色暂时不清楚其品质。
天涯明月刀ol宠物分布坐标(补全中) | |||
地图 | 名称 | 等级 | 坐标 |
杭州 | 田园犬 | 2318,2178 | |
土拨鼠 | 2458,2173/2296,2059 | ||
虎纹猫 | 1878,586 | ||
灵雪猫 | 2281,719 | ||
太平貂 | 1713,2602 | ||
苍原兔 | 2022,1707 | ||
花粟鼠 | 2250,2612 | ||
斑斓锤 | 51 | 3345,2116 | |
王入山 | 51 | 2209,2162 | |
幼熊犬 | 51 | 2153,2094 | |
熔金卯 | 51 | 1561,2773 | |
静影成壁 | 71(神品) | 669,1670 | |
江南 | 松林貂 | 638,2086 | |
弗林犬 | 2354,1063/1893,1418 | ||
广寒兔 | 960,2337 | ||
八哥犬 | 2555,1689 | ||
幼年花鹿 | 1028,1033 | ||
博美犬 | 51 | 1931,1169 | |
灵鸦犬 | 51 | 1169,2712 | |
牧野茕茕 | 71 | 1028,1033 | |
东越 | 银耳兔 | 872,3027 | |
娃娃脸 | 3264,3030 | ||
俊官人 | 51 | 1512,1595 | |
开封 | 土拔鼠 | 1579,892 | |
虎纹猫 | 2283,1398 | ||
九华 | 田园犬 | 1887,2615 | |
红嘴鸭 | 517,2428 | ||
弗林犬 | 1817,2785 | ||
幼年马鹿 | 1454,2475 | ||
幼年黑羊 | 1844.2864 | ||
徐海 | 葫芦猫 | 2376,1789 | |
雪纳犬 | 2431,834 | ||
太平貂 | 1754,1992 | ||
松林貂 | 1754,1992 | ||
紫玉貂 | 1555,1898 | ||
啮齿鼠 | 2151,1674 | ||
短尾虹 | 51 | 2163,1903/2111,1957 | |
幼年斑羚 | 51 | 2672,1408 | |
幼年香鹿 | 51 | 2934,1258 | |
幼年黑鹿 | 51 | 2942,1219 | |
素心玉 | 51 | 2177,1745/2483,1792 | |
小拳师 | 51 | 1609,1918 | |
锦衣卫 | 51 | 2506,1813 | |
西岭风 | 71 | 2193,1787/2148,1849 | |
天山晴报 | 71(绝品) | 2148,1957/2150,2155 | |
俊官人 | 71 | 1607,1498 | |
云滇 | 幼年卷毛猪 | 1921,1460 | |
幼年灰狼 | 1121,2044/1199,2402 | ||
幼熊犬 | 1596,1420/1743,1559/1705,1571 | ||
灵宫獒 | 51 | 1705,1726/1699,1717 | |
幼年山狼 | 51 | 1231,1719/1387,1547 | |
灵鸦犬 | 51 | 1705,1726/1699,1717 | |
斑斓锤 | 51 | 2117,2393 | |
熔金卯 | 51 | 1316,2180/1474,2336 | |
幼年藏羚 | 71 | 1112,2026/1087,2233/1297,1861/1249,1413 | |
幼年须野猪 | 71 | 1258,2212/1070,2055/1020,2174 | |
幼年跳羚 | 71 | 1020,2174 | |
巴蜀 | |||
燕云 | 幼年灰狼 | 2092,1123 | |
太平貂 | 2248,1919 | ||
松林貂 | 2501,2229 | ||
田园犬 | 2210,2360 | ||
幼年黑羊 | 2126,1139 | ||
幼年沙狐 | 2092,1326 | ||
灵宫獒 | 2287,1030 | ||
百漠青犴 | 71(神品) | 775,1005 | |
襄州 | 幼年卷毛猪 | 2036,1985 | |
葫芦猫 | 2436,3511 | ||
幼年赤狐 | 51 | 1369,1965/1262,2288 | |
灵蛇尾(纯白的瘦老鼠) | 51 | 2727,2356/2580,2294 | |
灵泽见瑜 | 71(绝品) | 1422,2085/942,2476 | |
荆湖 | 漆木犬 | 1655,992 | |
虎纹猫 | 1859,1319/2015,1440 | ||
幼年黑羊 | 791,1349/833,1278 | ||
幼年沙狐 | 741,1327 | ||
灵雪猫 | 1655,992 | ||
幼年野猪 | 720,1239 | ||
紫玉貂 | 2135,1198 | ||
广寒兔 | 1599,1686 | ||
鱼儿嘴 | 51 | 2013,1891/1993,1868 | |
斑鸬鹚 | 51 | 1306,1209/1298,1207 | |
短尾虹 | 51 | 1958,1963/1993,1868 | |
幼年山狼 | 51 | 914,1475 | |
灰鸬鹚 | 71 | 969,1421/1094,1530 | |
秦川 | 虎纹猫 | 2547,3230 | |
银耳兔 | 1799,3010 | ||
雪纳犬 | 1799,3010 | ||
弗林犬 | 1799,3010 | ||
花栗鼠 | 1189,1187 | ||
太平貂 | 2411,1465/2497,1456 | ||
幼年雪狐 | 71 | 2465,1083/2332,1125 | |
幼年雪狼 | 71 | 2349,1192/2455,958 | |
幼年寒羊 | 71 | 2260,1173/2230,1229 | |
灵蛇尾(纯白的瘦老鼠) | 51 | 2711,1385/2644,1410 | |
冠寻穴(纯黑的肥老鼠) | 51 | 1805,1339/1812,1232 | |
幼年白鹿 | 51 | 2276,941/2310,938 | |
饮冰飞茫 | 71 | 2349,1192/3344,1622 |
上面便是目前已知的宠物了,换缺少许多,大家有知道或者纠错的下方指正。
最后,总结下最合适打猎的点:41的打猎点最合适的是秦川 1242,1212 和荆湖784,1422,那里有花鹿(毛皮),沙狐(毛皮),卷毛猪(毛皮),灰狼(没爆出过毛皮);61的狩猎点最合适的是徐海 2948,1469和荆湖 784,1422/715,1855那里有须野猪,马鹿各种飞鸟。
点击查看更多详细与最新攻略:
http://bbs.wulinshe.com/thread-4081-1-6.html